Ir. Ganjar Samudro, S.T., M.T., Ph.D
ganjarsamudro@gmail.com
Pendidikan
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
| 1 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | S.T | 2005 | S1 |
| 2 | Institut Teknologi Bandung | M.T | 2007 | S2 |
| 3 | Yamaguchi University | Ph.D | 2023 | S3 |
Penelitian
| No | Judul | Tahun |
Paten
Publikasi
Buku
| No | Judul | Tahun | Penerbit |
| 1 | Ekotoksikologi Lingkungan | 2009 | Guna Widya |
| 2 | Fito Teknologi Terapan | 2010 | Graha Ilmu |
Pengabdian Masyarakat
| No | Judul | Tahun |
| 1 | Aplikasi Daur Ulang Sampah Compostable dan Non Compostable untuk Meningkatkan Kinerja Sistem Pengelolaan | 2016 |
| 2 | Aplikasi Biopori untuk Meningkatkan Peresapan Air Tanah dan Pembuatan Kompos Alami di Kawasan Perumahan Permata Tembalang Kelurahan Kramas Kecamatan Tembalang Kota Semarang | 2016 |
| 3 | PEMBUSA ( Pembiasaan Nabung Sampah ) sebagai Solusi Pengelolaan Sampah untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Nilai Ekonomi berbasis Masyarakat di Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur | 2016 |
| 4 | Aplikasi Produksi Bersih dengan Memanfaatkan Limbah Cair Tahu untuk Pembuatan Nata de Soya di Industri Tahu Kabupaten Semarang | 2017 |
| 5 | Penyediaan Air Bersih di Pesantren Nurul Quran Semarang | 2017 |
| 6 | Pemanfaatan Limbah Tomat sebagai Pengganti EM4 di Dusun Tekelan Desa Batur Kabupaten Semarang | 2018 |
| 7 | Edukasi Bank Sampah dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Sistem Pengelolaan Persampahan Kawasan Perumahan Permata Tembalang Kelurahan Kramas Tembalang Kota Semarang | 2019 |
| 8 | Penerapan Teknologi Sederhana Larvitrap untuk menunjang Sanitasi diri dan Lingkungan dalam pencegahan DBD di RT 04/ RW05 Perumahan Permata Tembalang Kota Semarang | 2019 |
| 9 | Edukasi Pemilahan Sampah dan Administrasi dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Bank Sampah Kawasan Perumahan Permata Tembalang Kelurahan Kramas Kota Semarang | 2019 |
| 10 | Penerapan Biopori sebagai Upaya Konservasi Air dan Pengurangan Sampah Organik di Kawasan Perumahan Villa Pinus Kelurahan Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang | 2021 |
| 11 | ||

