TAHUN 2022
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
TAHUN 2021
No | Judul Penelitian | Tautan |
1 | PENGARUH PENGGUNAAN ABU SEKAM PADI DAN KAPUR PADA KOMPOSIT FLY ASHBENTONIT UNTUK TANAH PENUTUP TPA | |
2 | PENGARUH KONSENTRASI PENCEMAR RESIDU ASAM CUKA DALAM LIMBAH TAHU TERHADAP EFISIENSI PENYISIHAN COD BOD, NITROGEN, PH, DAN TSS PADA SEQUENCHING BATCH REACTOR | |
3 | ANALISIS POLA SEBARAN DAN KUANTITAS EMISI DARI PEMBAKARAN SAMPAH KOTA SEMARANG UNTUK PENYUSUNAN STRATEGI KOTA RENDAH KARBON | |
4 | KAJIAN HIDROLIS KALI SEMARANG SEBAGAI PENGENDALI BANJIR DAN POTENSI OBJEK WISATA AIR KOTA SEMARANG | |
5 | KOMBINASI APLIKASI TEKNOLOGI ELEKTROKIMIA DAN ADSORPTION DALAM PROSES PENGOLAHAN AIR LIMBAH TEKSTIL UNTUK PROGRAM REUSE | |
6 | OPTIMASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK DENGAN MENGGUNAKAN LARVA BLACK SOLDIER FLY (BSF) STUDI KASUS : UNIVERSITAS DIPONEGORO, TEMBALANG | |
7 | PENGOLAHAN AIR LIMBAH LAUNDRY MENGGUNAKAN PENGOLAHAN ELEKTROKOAGULASI DAN FILTRASI | |
8 | INVESTIGASI KERETAKAN KOMPOSIT FLY ASH DAN BENTONIT SEBAGAI TANAH PENUTUP TPA (TEMPAT PEMROSESAN AKHIR) | |
9 | STUDY OF POTENTIAL REFUSE DERIVED FUEL (RDF) AS RENEWABLE ALTERNATIVE ENERGY FROM JATIBARANG LANDFILL MINING | |
10 | UTILIZATION OF ORGANIC MATERIALS LANDFILL WASTE AS A SUSTAINABLE COMPOST RAW MATERIALS | |
11 | Penelitian OBE Departemen Teknik Lingkungan |
|
TAHUN 2020
No | Judul Penelitian | Tautan |
1 | Evaluasi Komposit Limbah Industri Logam Sebagai Liner TPA | |
2 | Stabilitas Kinerja Reaktor di Dalam Menyisihkan COD dan Ammonium Pada Limbah Domestik yang Tercemar Residu Farmasi | |
3 | Analisis Resiko Kesehatan Bioaerosol di Laboratorium Departemen Teknik Lingkungan | |
4 | Kajian Potensi Air Sungai bawah Tanah dalam memenuhi Kebutuhan Air Baku Wilayah Gunung Kidul | |
5 | Fermentor Untuk Memproduksi Rainfer Berbahan Baku Air Hujan | |
6 | Pemanfaatan Kembali Air Limbah Domestik Menggunakan Pengolahan Elektrokoagulasi dan Iltrasi | |
7 | Tinjauan Kritis Pengelolaan Sampah Anorganik di Tingkat Kota dan Desa (Studi Kasus Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Temanggung | |
8 | Pengaruh Grinding dan Penambahan Enzim Terhadap Optimasi Produksi Biogas dari Limbah Sekam Padi dalam kondisi SS- AD | |
9 | The Impact of Lean Practice on Operational and Business Performance in Wooden Furniture Industry | |
10 | Pembuatan Dokumen Sertifikasi Laboratorium di Fakultas Teknik berdasarkan ISO 17025:2017 | |
11 | Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Sampah Anorganik | |
12 | Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Organik Di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang |
TAHUN 2019
No | Judul Penelitian | Tautan |
1 | Pembuatan Adsorben Dari Limbah Pohon Pisang Untuk Penyisihan Gas Hidrogen Sulfida | |
2 | Pengaruh Rasio BOD/COD Terhadap Kinerja Dual Anode Chamber Microbial Fuel Cells (DACMFCs) dalam Removal COD dan Produksi Listrik | |
3 | PENILAIAN KINERJA WADUK JATIBARANG AKIBAT PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN MENGGUNAKAN MODEL HIDROLOGI | |
4 | ANALISIS RESIKO KESEHATAN BC DAN GROUND LEVEL OZONE DI KOTA SEMARANG | |
5 | PENGARUH KONSENTRASI PENCEMAR PERSONAL CARE PADA LIMBAH DOMESTIK TERHADAP EFISIENSI PENYISIHAN COD DAN AMONIUM PADA BATCH REACTOR | |
6 | Studi Keberadaan Bank Sampah di Kota Semarang | |
7 | PENAMBAHAN TETES TEBU TERHADAP KUALITAS MAKANAN KELINCI DARI LIMBAH RUMAH MAKAN DAN LIMBAH SAYURAN DENGAN TEKNOLOGI FERMENTASI | |
8 | PENGARUH KONSENTRASI PENCEMAR RESIDU FARMASI DALAM LIMBAH DOMESTIK TERHADAP EFISIENSI PENYISIHAN COD DAN AMMONIUM PADA BATCH REACTOR | |
9 | Optimalisasi Permodelan Jaringan Perpipaan Air Minum Menggunakan Zoning dan Skeletonisasi di Kabupaten Demak | |
10 | Pemanfaatan Batang Pisang Sebagai Media Biofilter Alami Untuk Mengolah Limbah Cair Industri Tahu | |
11 | Analisis Daya Tampung Beban Pencemaran di DAS Sungai Pepe Segmen Kota Surakarta menggunakan Model QUAL2KW | |
12 | Aplikasi Bioaktivator untuk Mengolah Sampah Sisa Makanan dan Sayuran | |
13 | Optimasi Penyisihan Nitrogen pada Proses Lumpur Aktif dengan Metode Sumultaneous Nitrification Denitrification | |
14 | Peningkatan Biosorpsi Proses Lumpur Aktif (Activated Sludge) Pada Logam Berat Nikel (Ni) dan Cadmium (Cd) | |
15 | Kajian Jejak Karbon dari Aktivitas Non Akademik di Universitas Diponegoro | |
16 | Penyisihan Kandungan Organik Dari Air Lindi Secara Elektrokoagulasi Menggunakan Elektroda Besi Dan Alumunium | |
17 | Kajian Jejak Karbon dari Aktivitas Akademik di Universitas Diponegoro | |
18 | Evaluasi Daya Tampung Sungai atas Beban Pencemaran BOD dan Fecal Coliform Menggunakan Pemodelan QUAL2E | |
19 | Determinasi Kualitas Air Sungai Menggunakan Metode Water Quality Index dan Indeks Pencemaran sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan | |
20 | Analisis Penerapan Resirkulasi Lindi sebagai Pengolah Lindi di TPA | |
21 | Bioaktivator untuk Mengolah Limbah Cair Berkonsentrasi Sulfat | |
22 | Pengembangan Multi Biofilter untuk Mengolah Limbah Domestik | |
23 | Pengembangan Sistem Internal Mutu Akademik Berkelanjutan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro |
TAHUN 2018
No | Judul Penelitian | Tautan |
1 | Efisiensi sistem multi soil layering (MSL) pada pengolahan air limbah skala rumah tangga menggunakan bahan ramah lingkungan | |
2 | Pemanfaatan limbah lumpur Instalasi Pengolahan Air Sebagai Bahan Batu Bata | |
3 | Kajian Respon Perubahan Iklim dan Tataguna Lahan Terhadap Resiko Banjir (Studi Kasus DAS Dengkeng, Jawa Tengah) | |
4 | Evaluasi Dampak Perubahan Tutupan Lahan Terhadap Debit Banjir Menggunakan Model Hidrologi HEC-HMS (Studi Kasus DAS Progo Hulu, Jawa Tengah) | |
5 | Kajian Paparan Kebisingan di Lingkungan Kerja Personel Kabin Kereta Api (Studi Kasus: DAOP IV, Kota Semarang) | |
6 | Aplikasi Permodelan QUAL2E dan Streeter Phelps dalam Analisa Daya Tampung Beban Cemaran dan Kemampuan Self Purification dengan Parameter BOD, Do, dan Fecal Coliform Sebagai Indikator Pengelolaan Kualitas Lingkungan Daerah Aliran Sungai Jajar Kabupaten Demak Jawa Tengah | |
7 | Reduksi Sulfat di Air Asam Tambang Menggunakan Bakteri Pereduksi Sulfat yang Diinokulasikan Pada Inokulan Buatan dan Sedimen Alami dengan Variasi Rasio COD/Sulfat, Konsentrasi Logam Fe dan Mn | |
8 | Evaluasi Sistem Pengangkutan Sampah di Kecamatan Gayamsari dan Semarang Timur | |
9 | Studi Pembuatan Kompos Padat dari Sampah Daun Kering TPST UNDIP dengan Variasi Bahan Mikroorganisme Lokal (MOL) Daun | |
10 | Dekomposisi Cepat (fast decompotition) Limbah Makanan Menjadi Kompos Matang dan Stabil | |
11 | Performance of bentonite and Zeolite Composite as Semi-Impermeable Liner on Lead Reduction | |
2021 | ||
No | Judul Penelitian | Tautan |
1 | PENGARUH PENGGUNAAN ABU SEKAM PADI DAN KAPUR PADA KOMPOSIT FLY ASHBENTONIT UNTUK TANAH PENUTUP TPA | |
2 | PENGARUH KONSENTRASI PENCEMAR RESIDU ASAM CUKA DALAM LIMBAH TAHU TERHADAP EFISIENSI PENYISIHAN COD BOD, NITROGEN, PH, DAN TSS PADA SEQUENCHING BATCH REACTOR | |
3 | ANALISIS POLA SEBARAN DAN KUANTITAS EMISI DARI PEMBAKARAN SAMPAH KOTA SEMARANG UNTUK PENYUSUNAN STRATEGI KOTA RENDAH KARBON | |
4 | KAJIAN HIDROLIS KALI SEMARANG SEBAGAI PENGENDALI BANJIR DAN POTENSI OBJEK WISATA AIR KOTA SEMARANG | |
5 | KOMBINASI APLIKASI TEKNOLOGI ELEKTROKIMIA DAN ADSORPTION DALAM PROSES PENGOLAHAN AIR LIMBAH TEKSTIL UNTUK PROGRAM REUSE | |
6 | OPTIMASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK DENGAN MENGGUNAKAN LARVA BLACK SOLDIER FLY (BSF) STUDI KASUS : UNIVERSITAS DIPONEGORO, TEMBALANG | |
7 | PENGOLAHAN AIR LIMBAH LAUNDRY MENGGUNAKAN PENGOLAHAN ELEKTROKOAGULASI DAN FILTRASI | |
8 | INVESTIGASI KERETAKAN KOMPOSIT FLY ASH DAN BENTONIT SEBAGAI TANAH PENUTUP TPA (TEMPAT PEMROSESAN AKHIR) | |
9 | STUDY OF POTENTIAL REFUSE DERIVED FUEL (RDF) AS RENEWABLE ALTERNATIVE ENERGY FROM JATIBARANG LANDFILL MINING | |
10 | UTILIZATION OF ORGANIC MATERIALS LANDFILL WASTE AS A SUSTAINABLE COMPOST RAW MATERIALS | |
11 | Penelitian OBE Departemen Teknik Lingkungan |
TAHUN 2017
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.