Ir. Nurandani Hardyanti, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.
nurandani@gmail.com
Pendidikan
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
| 1 | Institut Teknologi Bandung | S.T | 1997 | S1 |
| 2 | Institut Teknologi Bandung | M.T | 2000 | S2 |
| 3 | Universitas Diponegoro | Ir. | 2019 | Profesi |
Penelitian
| No | Tahun | Judul Penelitian |
| 1 | 2022 | Performance of Composite Material from Dewatered Sludge as Landfill Barrier |
| 2 | 2022 | Penggunaan Magnetic Bentonite sebagai Absorban Limbah Tahu |
| 2 | 2019 | Pengaruh Konsentrasi Pencemar Residu Farmasi Dalam Limbah Domestik Terhadap Efisiensi Penyisihan COD dan Ammonium Pada Batch Reactor |
| 3 | 2019 | Utilization of Strach Flour from Cassava (Manihot eculenta Crantz) and Durian Seeds (Durio zibethinus Murr) as Natural Flocculant in Aluminium Sulfate (Alum) for Removal of Colour, Turbidity, TSS, COD and BOD in Leachate by Coagulation- Flocculation Process |
| 4 | 2019 | Aplikasi Sisem Microbial Fuel Cell (MFC) Secara Horizontal dan Vertikal Berlapis Pada Reaktor Evapotranspirasi untuk Mengolah Lindi Sebagai Penghasil Energi Listrik Alternatif Terbarukan |
| 5 | 2019 | Fouling Behavior of Model Suspended Solids in Microfiltration Membrane |
| 6 | 2019 | Peningkatan Nilai Kalor Limbah Padat Perkotaan Menggunakan Metode Biodrying Dalam Upaya Mewujudkan Waste to Energy |
| 7 | 2019 | Pengaruh Konsentrasi Pencemar Personal Care Pada Limbah Domestik Terhadap Efiseinsi Penyisihan COD dan Amonium Pada Batch Reactor |
Paten
Publikasi
| No | Tahun | Judul Artikel Ilmiah |
| 1 | 2023 | A Bibliometric Review of Adsorption Treatment with an Adsorbent for Wastewater |
| 2 | 2022 | An Innovative Thermal Composter to Accelerate Food Waste Decomposition at The Household Level |
| 3 | 2022 | Geostability of Dewatered Sludge as Landfill Cover Material |
| 4 | 2021 | Waste to Energy : Calofic Improvement of Municipal Solid Waste through Biodrying |
Buku
| No | Judul | Tahun | Penerbit |
Pengabdian Masyarakat
| No | Judul | Tahun |
| 1 | Rintisan Pembentukan Bank Sampah Di Lingkungan RW 09, Kelurahan Ungaran Barat, Ungaran Kabupaten Semarang | 2019 |
| 2 | Pengembangan Bank Sampah dalam Rangka Peningkatan Sistem Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Perumahan Puri Bunga Rt 4 RW 9, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang |
2019 |
| 3 | PEMILAHAN SAMPAH EKONOMIS DI BANK SAMPAH DENGAN METODE SISTEM SKORING | 2019 |
| 4 | Penyusunan Dokumen Bahan Perusak Ozon (BPO) Sebagai Kegiatan Perlindungan Lapisan Ozon di Kota Surakarta | 2019 |
| 5 | PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK TERPADU DI BANK SAMPAH “MEKAR MERANTI” BANYUMANIK SEMARANG | 2020 |
| 6 | PENYUSUNAN MODEL PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU DI SMPN 21 SEMARANG | 2020 |
| 7 | Pengurangan Sampah Plastik dalam Rangka Menghadapi New Normal di Lingkungan Perumahan RT 6 RW 11, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang |
2020 |
| 8 | APLIKASI HIDROPONIK DAN VERTIKULTUR DENGAN PENDEKATAN PARTISIPATIF MASYARAKAT GUNA MENUNJANG KETAHANAN |
2021 |
| 9 | PENGELOLAAN LIMBAH MINYAK JLANTAH DAN PLASTIK KRESEK DI BANK SAMPAH | 2021 |

